
普通科:男・女120名(SS大学進学コース・総合進学コース・美術工芸コース・スポーツサイエンスコースの合計)
食物科:男・女80名
審査料:10,000円
試験会場:本校
※一旦納入された審査料、入学金(入学権利保証金)はお返し出来ません。2回以上受験する場合は2回目以降の審査料は必要ありません。郵送で出願する場合、審査料は郵便為替にして他の出願書類と一緒にお送りください。
※手続きは朝9時~夕方5時まで。土曜日・休日・祝日は行いません。
※入学金・本手続金の納入は基本的に銀行振込みとなります。
※基準があります。出願にあたっては、詳しく中学の先生と相談してください。
| 募集科・コース | 普通科(SS大学進学コース・総合進学コース・美術工芸コース・スポーツサイエンスコース) 食物科 |
|---|---|
| 募集人員 | 20名程度 |
| 出願資格など | 中学校卒業予定者(平成24年3月中学校卒業見込み者に限る) 1.特別奨学生【食物科・普通科(SS大学進学コース・総合進学コース・美術工芸コース・スポーツサイエンスコース)】
|
| 出願手続 | 入学願書、在籍中学校の調査書、推薦書、学業成績一覧表、審査料 |
| 出願期間 | 平成24年1月6日(金)~1月11日(水) |
| 試験日 | 平成24年1月13日(金) ※上履きを持参すること。 |
| 合格発表 | 平成24年1月13日(金)午後3時本校に掲示 ※合格者本人には書類を当日手渡します。中学校にも通知します。 |
| 手続き | 入学金、本手続金納入(銀行振込): 平成24年1月16日(月)~1月19日(木) |
※基準があります。出願にあたっては、詳しく中学の先生と相談してください。
| 募集科・コース | 普通科(SS大学進学コース・総合進学コース・美術工芸コース・スポーツサイエンスコース) 食物科 |
|---|---|
| 募集人員 | 定員の30%程度 |
| 出願資格など | 推薦生
|
| 出願手続 | 入学願書、在籍中学校の調査書、推薦書、学業成績一覧表、審査料 |
| 出願期間 | 平成24年1月6日(金)~1月11日(水) |
| 試験日 | 平成24年1月13日(金) ※上履きを持参すること。 |
| 合格発表 | 平成24年1月13日(金)午後3時本校に掲示 ※合格者本人には書類を当日手渡します。中学校にも通知します。 |
| 手続き | 入学金、本手続金納入(銀行振込): 平成24年1月16日(月)~1月19日(木) |
※基準があります。出願にあたっては、詳しく中学の先生と相談してください。
| 募集科・コース | 普通科(SS大学進学コース・総合進学コース)(美工奨学生B方式・大進奨学生B方式) |
|---|---|
| 募集人員 | 募集定員参照 |
| 出願資格など | 特別入試
|
| 出願手続 | 入学願書、中学校の調査書、学業成績一覧表、審査料、推薦書(奨学生B方式の場合) |
| 出願期間 | 平成24年1月17日(火)~1月20日(金) |
| 試験日 | 平成24年1月24日(火) ※上履きを持参すること。 |
| 合格発表 | 平成24年1月24日(火)午後3時本校に掲示 ※合格者本人には書類を当日手渡します。中学校にも通知します。 |
| 手続き | 入学権利保証金納入(銀行振込):平成24年1月25日(水)~1月30日(月) 本手続金納入(銀行振込):平成24年3月19日(月)~3月23日(金) |
※A方式には基準があります。出願にあたっては、詳しく中学の先生と相談してください。
| 募集科・コース | 普通科(SS大学進学コース・総合進学コース・美術工芸コース・スポーツサイエンスコース) 食物科 |
|---|---|
| 募集人員 | 募集定員参照 |
| 出願資格など | 一般入試A方式(合格したら必ず入学する者) 【総合進学コース・美術工芸コース・食物科】 基準等については中学の先生と相談してください。また中学校からの人物証明書が必要です。 ※食物科の場合、オープンスクール、入試説明会への参加が条件です。 一般入試B方式 中学校卒業者および中学校卒業予定者 他公私立高校の併願の有無は問わない。 |
| 出願手続 | 入学願書、中学校の調査書、学業成績一覧表、審査料、人物証明書(A方式のみ) |
| 出願期間 | 平成24年2月14日(火)~2月17日(金) |
| 試験日 | 平成24年2月22日(水) ※昼食・上履きを持参すること。 |
| 合格発表 | 平成24年2月29日(水)午前9時30分本校に掲示 ※結果は本人および中学校に郵送します。 |
| 手続き | 入学権利保証金納入(銀行振込):平成24年2月29日(水)~3月5日(月) 本手続金納入(銀行振込):平成24年3月19日(月)~3月23日(金) |
※出願にあたっては、詳しく中学の先生と相談してください。
| 募集人員 | SS大学進学コース 若干名 総合進学コース 若干名 美術工芸コース 若干名 スポーツサイエンスコース 若干名 食物科 若干名 ※募集人員は入学手続状況により増減します |
|---|---|
| 出願資格など | 二次募集入試 中学校卒業者および中学校卒業予定者 他公私立高校の併願の有無は問わない 大進奨学生・美工奨学生については相談に応じます。 |
| 出願手続 | 入学願書、中学校の調査書、学業成績一覧表、審査料、推薦書(奨学生B方式の場合) |
| 出願期間 | 平成24年3月19日(月)~3月22日(木) |
| 試験日 | 平成24年3月23日(金) ※上履きを持参すること |
| 合格発表 | 平成24年3月23日(金)午後2時本校に掲示 ※合格者本人には書類を当日手渡します。中学校にも通知します。 |
| 手続き | 入学金および本手続金納入(銀行振込): 平成24年3月23日(金)~3月28日(水) |
推薦・奨学生入試「松本第一高校を志望した理由」
特別(併願)入試「中学校生活で印象に残ったこと」
※作文は800字程度です。合否判定ではなく、面接に使用します。
| 推薦入試 | 一般入試 | |
|---|---|---|
| 平成19年度 | ピーマン | りんご |
| 平成20年度 | 柿 | バナナ |
| 平成21年度 | 石膏の球体 | トイレットペーパー |
| 平成22年度 | レモン | サツマイモ |
| 平成23年度 | ニンジン | グレープフルーツ |
| 特別奨学生 | 美工奨学生 (A方式) |
大進奨学生 (A方式) |
美工奨学生 (B方式) |
大進奨学生 (B方式) |
スポーツ 奨学生 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 (入学権利保証金) |
0 | 0 | 0 | (20,000) | (20,000) | |
| 施設費 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 生徒会入会金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| PTA入会金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 同窓会入会金 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 4月分授業料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月分実習費 | 0(3,000) | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 4月分維持費 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 4・5月分PTA会費 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 4・5月分図書視聴覚費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4・5月分進路指導費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4・5月分クラブ後援費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4・5月分生徒会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 合計 | 12,200 (15,200) |
70,200 | 67,200 | 70,200 | 67,200 | 67,200 |
※授業料は、事務手続上学校に入金された就学支援金で振り替えますので、上記の金額を納入してください。
(※授業料25,000(SS大進27,000)-就学支援金(一律9,900)-本校奨学金15,100(SS大進17,100)=0)奨学生B方式の入学権利保証金は納入金の内金となります。
| 普通科 | 食物科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SS大学進学 コース |
総合進学 コース |
美術工芸 コース |
スポーツサイエンス コース |
||
| 入学金 (入学権利保証金) |
120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 施設費 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 生徒会入会金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| PTA入会金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 同窓会入会金 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 4月分授業料 | 17,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| 4月分実習費 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 4月分維持費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 4・5月分PTA会費 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 4・5月分図書視聴覚費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4・5月分進路指導費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4・5月分クラブ後援費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4・5月分生徒会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 合計 | 264,300 | 262,300 | 275,300 | 272,300 | 275,300 |
※この他に若干の納入金があります。
※ の合計金額が、本手続金(施設費~4・5月分生徒会費)です。
※制服は約9万円です。
※授業料は、事務手続上学校に入金された就学支援金で振り替えますので、上記の金額を納入してください。
(※授業料25,000(SS大進27,000)-就学支援金(一律9,900)=15,100(SS大進17,100))