団体 優勝
個人戦
| 優勝 | 2位 | |
| 66kg級 | 3-3 大塚翔斗 | |
| 73kg級 | 3-1 大江達也 | 2-1 角田 丈 |
| 81kg級 | 3-1 西田拓未 | |
| 90kg級 | 3-2 田辺竣太郎 | |
| 100kg級 | 3-1 塩原瑛貴 | |
| 100kg超級 | 3-2 藤原天一 | 2-2 小杉進之亮 |
7階級中5階級にて優勝、2位まで表示しました。これ以外の選手も何人か県大会へ出場します。
活動報告
| 優勝 | 2位 | |
| 66kg級 | 3-3 大塚翔斗 | |
| 73kg級 | 3-1 大江達也 | 2-1 角田 丈 |
| 81kg級 | 3-1 西田拓未 | |
| 90kg級 | 3-2 田辺竣太郎 | |
| 100kg級 | 3-1 塩原瑛貴 | |
| 100kg超級 | 3-2 藤原天一 | 2-2 小杉進之亮 |
7階級中5階級にて優勝、2位まで表示しました。これ以外の選手も何人か県大会へ出場します。